폰타나 요금표
패키지
(VAT포함)
(HOT) 1박2일 패키지 | 20인이상 | 69,000 | 객실 + 석식 + 조식 + 체육시설 *석식 : 모듬 돌판구이 (18:00~20:00) - 국내산 생삼겹살(한돈 1등급, 1인 250g, 소세지, 밥, 된장국, 야채류, 반찬류) - 주류, 음료 별도 (소주,맥주 4,000원 / 음료 1,000원) *조식 : 황태해장국 (08:00~09:00) | * 취학아동 39,000원 / 미취학아동 29,000원 / 3세이하 면제 |
당일 패키지 | 20인이상 | 39,000 | 체육시설 + 식사 식사 : 모듬 돌판구이 국내산 생삼겹살(한돈 1등급, 1인 250g, 소세지, 밥, 된장국, 야채류, 반찬류) |
* 상기 메뉴는 시기에 따라 변동될 수 있습니다.
* 인원 확정은 최소 1주전까지 가능하오며 당일 인원 감소에 따른 할인은 적용되지 않습니다.
* 이용시간 : 체크인 15시, 체크아웃 11시, 석식(18:00~20:00), 조식(08:00~09:00), 중식(12:00~13:00)
menu | price | contents |
폰타나 밥상 | 8,000 | 하단 식단표 참조 |
황태해장국 | 8,000 | 황태해장국, 배추김치 외 4찬 (뷔페식) |
돈육김치찌개 | 10,000 | 배추김치외 4찬 (4인 한 상차림) |
돈가스 세트 | 10,000 | 돈가스,된장국,주먹밥,샐러드,단무지,오렌지쥬스 |
제육볶음 | 13,000 | 제육볶음, 된장국, 백미, 상추외 4찬 (4인 한 상차림) |
소고기 버섯전골 | 15,000 | 소고기버섯전골외 5찬 (4인 한 상차림) |
생삼겹살 세트 | 33,000 | main : 생삼겹살 250g, 소시지, 양파, 새송이버섯 sub (리필) : 밥, 된장국, 쌈재료 (상추, 깻잎, 쌈장, 고추, 마늘, 쌈무), 반찬류 (김치, 콩나물, 양파짱아찌 외 1찬) 볶음재료 (고추장, 김가루, 참기름, 달걀, 볶음용 김치) |


객실 요금표
(VAT포함)
객 실 명 | 넓이 | 기준 인원 | 최대 인원 | 객실료 | 위치 | 구 성 | |||||||
일 ~ 목 | 금, 토, 공 | 거실 | 온돌방 | 침대방 | 욕실 | 발코니 | |||||||
1학년3반 | 15평 | 4 | 6 | 120,000 | 150,000 | 2동 | 1 | 1 | |||||
2학년1반 | 1동 | 1 | 1 | ||||||||||
2학년2반 | 1 | 1 | |||||||||||
3학년1반 | 25평 | 14 | 17 | 320,000 | 370,000 | 2동 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
3학년2반 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
4학년1반 | 27평 | 15 | 18 | 300,000 | 350,000 | 1동 | 1 | 2 | 1 | ||||
4학년2반 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
4학년3반 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
5학년1반 | 35평 | 22 | 25 | 430,000 | 480,000 | 2동 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
6학년1반 | 37평 | 25 | 27 | 450,000 | 500,000 | 1동 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
6학년2반 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
* 상기 요금은 기준인원에 대한 요금입니다. (기준인원 초과시 1인당 1만원의 추가요금이 발생됩니다.)
* 객실 비치 품목 : VOD(Olleh TV), WIFI, 에어컨, 냉장고, 침구, 드라이기, 수건, 커피포트 (전자렌지는 복도에 비치되어 있습니다.)
* 욕실 비치 품목 : 샴푸, 린스, 비누, 치약
대관료
구분 | 넓이 | 수용 인원 | 기본 요금 (2시간) | 추가 시간당 요금 | 하루 요금 (08:00~21:00) | 행사 요금 (2시간 기준) | 주요 시설 |
대강당 | 216㎡ | 200 | 200,000 | 50,000 | 500,000 | 인당 10,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
중강당 | 86㎡ | 60 | 140,000 | 40,000 | 380,000 | 인당 5,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
추억의 교실 | 65㎡ | 40 | 100,000 | 35,000 | 310,000 | 인당 3,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
세미나실 | 32㎡ | 12 | 70,000 | 30,000 | 250,000 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
카페 | 154㎡ | 40 | 100,000 | 35,000 | 310,000 | 인당 5,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
* 테이블 배치 형태 : 학교형, 토의형, 'ㄷ'자형, 'ㅁ'자형 (사전 배치형태를 말씀주십시오.) |
기타 이용료
구분 | 넓이 | 수용 인원 | 내용 | 구분 | 인원 | 일~목 | 금~토(공) | 주요 시설 |
체육 시설 | 4,000㎡ | 500 | 체육경기 | 기본요금 (2h) | 50인미만 | 200,000 | 300,000 | 족구/배구장(3), 축구장(풋살), 야외샤워실, 공용화장실 평상, 테이블(6인용) |
50인이상 | 200,000 + 인당 3,500 | 300,000 +인당 5,500 | ||||||
시간 추가 요금 | 1시간당 | 50,000 | 60,000 | |||||
행사 | 기본요금 (4h) | 100인이상 | 1,000,000 | 1,200,000 | ||||
시간 추가 요금 | 100,000 | 120,000 | ||||||
놀이 시설 | 40 | 파티룸 | 기본요금(2h) | 50,000 | 50,000 | 노래방기기, 파티조명 | ||